Cas Piroctone Olamine 68890-66-4 OCT Antidandruff Antiseptic
Uidheam òrdugh as ìsle: | 25KGS |
Price: | USD5.00-50.00 / KG |
Fiosrachadh Pacaidh: | 25kgs gach druma plastaig le poca a-staigh PE |
Lìbhrigeadh Time: | Pras |
Riaghailtean Pàigheadh: | TT, LC, DP, DA |
Solar Comas: | 300MT / bliadhna |
Tuairisgeul na Bhathar
bathar Ainm | Piroctone Olamine (Oct) |
Synonyms | 1-hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon mono-ethanolamine salt |
Tùsachadh | 99.0% Min |
Àireamh CAS | 68890-66-4 |
EC Àir. | 272-574-2 |
An ìomhaigheag airson Molecular Formula | C16H30N2O3 |
Structar molecular | ![]() |
coltas | Pùdar criostalach geal gu buidhe bàn |
Fuasgladh | 0.1g + 10ml H2O:Gun fhuasgladh |
1.00g + 10ml Methanol:Sgaoilte | |
Acid, pH | 8.5-10.0 |
Sgèile leaghaidh | 133-136 oC |
Fuigheall air lasachadh | 0.2% Mòr |
Ìosal | 99.0% Min |
Call bàsachadh | 0.3% Mòr |
Mono-Ethanolamine | 20.0-21.0% |
Methanol | 500ppm Max |
Acetate Ethyl | 500ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb aig a’ char as àirde |
Meatailtean trom | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
pasgan | 25kgs gach druma plastaig le poca a-staigh PE |
Characteristics & èifeachd | Air a chleachdadh mar Àidseant Antidandruff ann an seampù |
Fungicide speactram farsaing gus fungasan agus molltairean a mharbhadh | |
Aig Ph neodrach, tha OCT ann an cruth searbhag an-asgaidh le pKa de 7.4 | |
Rèididh PH farsaing, seasmhach aig pH 3 ~ 9. | |
Sàbhailteachd àrd | |
Dosage air a mholadh: 0.05-0.75% |
Mion-fhiosrachadh gu luath:
Àidseant Antidandruff àrd-èifeachdach
Sàbhailteachd àrd
Air a chleachdadh gu farsaing ann an seampù
Rèididh PH farsaing, seasmhach aig pH 3 ~ 9.
iarrtas
I | Seampù beathachaidh fuilt, shampoo conditioning, falt-conditioner |
II | Siabann toileat |
V | Cosmetics, toraidhean glanaidh |
Sònrachadh
coltas | Pùdar criostalach geal gu buidhe bàn |
Fuasgladh | 0.1g + 10ml H2O:Gun fhuasgladh |
1.00g + 10ml Methanol:Sgaoilte | |
Acid, pH | 8.5-10.0 |
Sgèile leaghaidh | 133-136 oC |
Fuigheall air lasachadh | 0.2% Mòr |
Ìosal | 99.0% Min |
Call bàsachadh | 0.3% Mòr |
Mono-Ethanolamine | 20.0-21.0% |
Methanol | 500ppm Max |
Acetate Ethyl | 500ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb aig a’ char as àirde |
Meatailtean trom | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
pasgan | 25kgs gach druma plastaig le poca a-staigh PE |
Buannachd na Companaidh
* Eòlasan farsaing airson còrr is 20 bliadhna
* Teicneòlas buannachd de phròiseas DCS gu lèir
* Tha ceadan is ceadan laghail a rèir poileasaidhean na h-Àrainneachd agus Sàbhailteachd
* Faigh cothrom air goireasan saothrachaidh pacaid a-staigh
* Dearbhadh Càileachd seasmhach agus earbsach
* Buannachd Lab de R&D agus Ionnsramaidean Deuchainn
* Prìs reusanta
Lusan is Goireasan
Lab buannachd de dh ’ionnstramaidean R&D is deuchainn
Faigh cothrom air loidhne saothrachaidh a ’phacaid a-staigh
Bidh Echo Chemtech a ’faighinn cothrom air an loidhne riochdachaidh aice fhèin de dhrumaichean Cardboard